DateTime(hr)Wind Spe.(kmh)Wind Dir.(deg)Wind Temp.(c)
23/ 8/ 2026016.213537
23/ 8/ 2026115.613536.33
23/ 8/ 202621513535.67
23/ 8/ 2026314.413535.00
23/ 8/ 2026413.812035.67
23/ 8/ 2026513.210536.33
23/ 8/ 2026612.69037.00
23/ 8/ 202671510537.33
23/ 8/ 2026817.412037.67
23/ 8/ 2026919.813538.00
23/ 8/ 20261017.413538.00
23/ 8/ 2026111513538.00
23/ 8/ 20261212.613538.00
23/ 8/ 20261311.413539.00
23/ 8/ 20261410.213540.00
23/ 8/ 202615913541.00
23/ 8/ 2026168.412040.33
23/ 8/ 2026177.810539.67
23/ 8/ 2026187.29039.00
23/ 8/ 202619129038.00
23/ 8/ 20262016.89037.00
23/ 8/ 20262121.69036.00
23/ 8/ 20262221.69037.67
23/ 8/ 20262321.69039.33
24/ 8/ 20262421.69041.00
24/ 8/ 20262521.69040.00
24/ 8/ 20262621.69039.00
24/ 8/ 20262721.69038.00
24/ 8/ 202628219038.00
24/ 8/ 20262920.49038.00
24/ 8/ 20263019.89038.00
24/ 8/ 20263119.89039.00
24/ 8/ 20263219.89040.00
24/ 8/ 20263319.89041.00
24/ 8/ 202634219041.00
24/ 8/ 20263522.29041.00
24/ 8/ 20263623.49041.00
24/ 8/ 20263723.49040.33
24/ 8/ 20263823.49039.67
24/ 8/ 20263923.49039.00
24/ 8/ 20264025.2104.66666666666739.00
24/ 8/ 20264127119.33333333333339.00
24/ 8/ 20264228.813439.00
24/ 8/ 20264327134.33333333333338.67
24/ 8/ 20264425.2134.66666666666738.33
24/ 8/ 20264523.413538.00
24/ 8/ 20264625.812038.33
24/ 8/ 20264728.210538.67
25/ 8/ 20264830.69039.00
25/ 8/ 20264928.810538.33
25/ 8/ 2026502712037.67
25/ 8/ 20265125.213537.00
25/ 8/ 20265223.413537.33
25/ 8/ 20265321.613537.67
25/ 8/ 20265419.813538.00
25/ 8/ 20265520.413539.33
25/ 8/ 2026562113540.67
25/ 8/ 20265721.613542.00
25/ 8/ 2026582113542.67
25/ 8/ 20265920.413543.33
25/ 8/ 20266019.813544.00
25/ 8/ 20266117.413543.67
25/ 8/ 2026621513543.33
25/ 8/ 20266312.613543.00
25/ 8/ 20266412.619543.00
25/ 8/ 20266512.625543.00
25/ 8/ 20266612.631543.00
25/ 8/ 20266713.230041.33
25/ 8/ 20266813.828539.67
25/ 8/ 20266914.427038.00
25/ 8/ 20267012.627037.33
25/ 8/ 20267110.827036.67
26/ 8/ 202672927036.00
26/ 8/ 202673927336.33
26/ 8/ 202674927636.67
26/ 8/ 202675927937.00
26/ 8/ 2026768.427638.00
26/ 8/ 2026777.827339.00
26/ 8/ 2026787.227040.00
26/ 8/ 2026797.227040.00
26/ 8/ 2026807.227040.00
26/ 8/ 2026817.227040.00
26/ 8/ 2026828.4180.66666666666741.33
26/ 8/ 2026839.691.333333333333442.67
26/ 8/ 20268410.82.0000000000000344.00
26/ 8/ 20268513.8244.33
26/ 8/ 20268616.8244.67
26/ 8/ 20268719.8245.00
26/ 8/ 20268819.8346.33333333333344.33
26/ 8/ 20268919.8330.66666666666743.67
26/ 8/ 20269019.831543.00
26/ 8/ 20269119.830041.67
26/ 8/ 20269219.828540.33
26/ 8/ 20269319.827039.00
26/ 8/ 2026941827039.33
26/ 8/ 20269516.227039.67
27/ 8/ 20269614.427040.00
27/ 8/ 20269713.827039.33
27/ 8/ 20269813.227038.67
27/ 8/ 20269912.627038.00
27/ 8/ 202610011.424037.67
27/ 8/ 202610110.221037.33
27/ 8/ 2026102918037.00
27/ 8/ 2026103921038.00
27/ 8/ 2026104924039.00
27/ 8/ 2026105927040.00
27/ 8/ 202610610.8180.66666666666740.33
27/ 8/ 202610712.691.333333333333440.67
27/ 8/ 202610814.42.0000000000000341.00
27/ 8/ 202610916.2241.67
27/ 8/ 202611018242.33
27/ 8/ 202611119.8243.00
27/ 8/ 202611216.834643.33
27/ 8/ 202611313.833043.67
27/ 8/ 202611410.831444.00
27/ 8/ 202611511.4284.33333333333342.33
27/ 8/ 202611612254.66666666666740.67
27/ 8/ 202611712.622539.00
27/ 8/ 202611811.422538.33
27/ 8/ 202611910.222537.67
28/ 8/ 2026120922537.00
28/ 8/ 20261218.422537.67
28/ 8/ 20261227.822538.33
28/ 8/ 20261237.222539.00
28/ 8/ 20261247.221040.33
28/ 8/ 20261257.219541.67
28/ 8/ 20261267.218043.00
28/ 8/ 20261277.815041.67
28/ 8/ 20261288.412040.33
28/ 8/ 202612999039.00
28/ 8/ 202613097540.67
28/ 8/ 202613196042.33
28/ 8/ 202613294544.00
28/ 8/ 202613312.630.666666666666744.33
28/ 8/ 202613416.216.333333333333344.67
28/ 8/ 202613519.81.9999999999999945.00
28/ 8/ 202613618346.33333333333344.33
28/ 8/ 202613716.2330.66666666666743.67
28/ 8/ 202613814.431543.00
28/ 8/ 202613913.830041.67
28/ 8/ 202614013.228540.33
28/ 8/ 202614112.627039
Starting Date and For Next 6 Days : . 23/8/2026