| Date | Time(hr) | Wind Spe.(kmh) | Wind Dir.(deg) | Wind Temp.(c) |
| 11/ 9/ 2026 | 0 | 5.4 | 135 | 33 |
| 11/ 9/ 2026 | 1 | 7.2 | 105 | 33.00 |
| 11/ 9/ 2026 | 2 | 9 | 75 | 33.00 |
| 11/ 9/ 2026 | 3 | 10.8 | 45 | 33.00 |
| 11/ 9/ 2026 | 4 | 10.2 | 30.6666666666667 | 33.00 |
| 11/ 9/ 2026 | 5 | 9.6 | 16.3333333333333 | 33.00 |
| 11/ 9/ 2026 | 6 | 9 | 1.99999999999999 | 33.00 |
| 11/ 9/ 2026 | 7 | 7.8 | 16.3333333333333 | 34.67 |
| 11/ 9/ 2026 | 8 | 6.6 | 30.6666666666667 | 36.33 |
| 11/ 9/ 2026 | 9 | 5.4 | 45 | 38.00 |
| 11/ 9/ 2026 | 10 | 7.8 | 30.6666666666667 | 37.67 |
| 11/ 9/ 2026 | 11 | 10.2 | 16.3333333333333 | 37.33 |
| 11/ 9/ 2026 | 12 | 12.6 | 1.99999999999999 | 37.00 |
| 11/ 9/ 2026 | 13 | 13.2 | 2 | 38.33 |
| 11/ 9/ 2026 | 14 | 13.8 | 2 | 39.67 |
| 11/ 9/ 2026 | 15 | 14.4 | 2 | 41.00 |
| 11/ 9/ 2026 | 16 | 14.4 | 2 | 40.33 |
| 11/ 9/ 2026 | 17 | 14.4 | 2 | 39.67 |
| 11/ 9/ 2026 | 18 | 14.4 | 2 | 39.00 |
| 11/ 9/ 2026 | 19 | 13.8 | 346.333333333333 | 38.00 |
| 11/ 9/ 2026 | 20 | 13.2 | 330.666666666667 | 37.00 |
| 11/ 9/ 2026 | 21 | 12.6 | 315 | 36.00 |
| 11/ 9/ 2026 | 22 | 10.8 | 300 | 35.67 |
| 11/ 9/ 2026 | 23 | 9 | 285 | 35.33 |
| 12/ 9/ 2026 | 24 | 7.2 | 270 | 35.00 |
| 12/ 9/ 2026 | 25 | 7.2 | 285 | 34.67 |
| 12/ 9/ 2026 | 26 | 7.2 | 300 | 34.33 |
| 12/ 9/ 2026 | 27 | 7.2 | 315 | 34.00 |
| 12/ 9/ 2026 | 28 | 7.2 | 315 | 34.00 |
| 12/ 9/ 2026 | 29 | 7.2 | 315 | 34.00 |
| 12/ 9/ 2026 | 30 | 7.2 | 315 | 34.00 |
| 12/ 9/ 2026 | 31 | 7.2 | 315 | 36.33 |
| 12/ 9/ 2026 | 32 | 7.2 | 315 | 38.67 |
| 12/ 9/ 2026 | 33 | 7.2 | 315 | 41.00 |
| 12/ 9/ 2026 | 34 | 7.2 | 330.666666666667 | 41.00 |
| 12/ 9/ 2026 | 35 | 7.2 | 346.333333333333 | 41.00 |
| 12/ 9/ 2026 | 36 | 7.2 | 2.00000000000006 | 41.00 |
| 12/ 9/ 2026 | 37 | 11.4 | 2 | 40.33 |
| 12/ 9/ 2026 | 38 | 15.6 | 2 | 39.67 |
| 12/ 9/ 2026 | 39 | 19.8 | 2 | 39.00 |
| 12/ 9/ 2026 | 40 | 19.8 | 346.333333333333 | 37.67 |
| 12/ 9/ 2026 | 41 | 19.8 | 330.666666666667 | 36.33 |
| 12/ 9/ 2026 | 42 | 19.8 | 315 | 35.00 |
| 12/ 9/ 2026 | 43 | 16.8 | 300 | 35.00 |
| 12/ 9/ 2026 | 44 | 13.8 | 285 | 35.00 |
| 12/ 9/ 2026 | 45 | 10.8 | 270 | 35.00 |
| 12/ 9/ 2026 | 46 | 12 | 255 | 34.67 |
| 12/ 9/ 2026 | 47 | 13.2 | 240 | 34.33 |
| 13/ 9/ 2026 | 48 | 14.4 | 225 | 34.00 |
| 13/ 9/ 2026 | 49 | 13.2 | 210 | 33.67 |
| 13/ 9/ 2026 | 50 | 12 | 195 | 33.33 |
| 13/ 9/ 2026 | 51 | 10.8 | 180 | 33.00 |
| 13/ 9/ 2026 | 52 | 10.8 | 165 | 33.00 |
| 13/ 9/ 2026 | 53 | 10.8 | 150 | 33.00 |
| 13/ 9/ 2026 | 54 | 10.8 | 135 | 33.00 |
| 13/ 9/ 2026 | 55 | 10.2 | 135 | 34.00 |
| 13/ 9/ 2026 | 56 | 9.6 | 135 | 35.00 |
| 13/ 9/ 2026 | 57 | 9 | 135 | 36.00 |
| 13/ 9/ 2026 | 58 | 9 | 120 | 36.67 |
| 13/ 9/ 2026 | 59 | 9 | 105 | 37.33 |
| 13/ 9/ 2026 | 60 | 9 | 90 | 38.00 |
| 13/ 9/ 2026 | 61 | 9.6 | 60.6666666666667 | 38.00 |
| 13/ 9/ 2026 | 62 | 10.2 | 31.3333333333333 | 38.00 |
| 13/ 9/ 2026 | 63 | 10.8 | 2.00000000000001 | 38.00 |
| 13/ 9/ 2026 | 64 | 11.4 | 346.333333333333 | 37.33 |
| 13/ 9/ 2026 | 65 | 12 | 330.666666666667 | 36.67 |
| 13/ 9/ 2026 | 66 | 12.6 | 315 | 36.00 |
| 13/ 9/ 2026 | 67 | 12.6 | 300 | 35.33 |
| 13/ 9/ 2026 | 68 | 12.6 | 285 | 34.67 |
| 13/ 9/ 2026 | 69 | 12.6 | 270 | 34.00 |
| 13/ 9/ 2026 | 70 | 10.8 | 180.666666666667 | 33.67 |
| 13/ 9/ 2026 | 71 | 9 | 91.3333333333334 | 33.33 |
| 14/ 9/ 2026 | 72 | 7.2 | 2.00000000000003 | 33.00 |
| 14/ 9/ 2026 | 73 | 7.8 | 2 | 32.67 |
| 14/ 9/ 2026 | 74 | 8.4 | 2 | 32.33 |
| 14/ 9/ 2026 | 75 | 9 | 2 | 32.00 |
| 14/ 9/ 2026 | 76 | 9 | 46.3333333333333 | 32.00 |
| 14/ 9/ 2026 | 77 | 9 | 90.6666666666667 | 32.00 |
| 14/ 9/ 2026 | 78 | 9 | 135 | 32.00 |
| 14/ 9/ 2026 | 79 | 9 | 135 | 34.67 |
| 14/ 9/ 2026 | 80 | 9 | 135 | 37.33 |
| 14/ 9/ 2026 | 81 | 9 | 135 | 40.00 |
| 14/ 9/ 2026 | 82 | 9 | 135 | 39.67 |
| 14/ 9/ 2026 | 83 | 9 | 135 | 39.33 |
| 14/ 9/ 2026 | 84 | 9 | 135 | 39.00 |
| 14/ 9/ 2026 | 85 | 9 | 120 | 38.33 |
| 14/ 9/ 2026 | 86 | 9 | 105 | 37.67 |
| 14/ 9/ 2026 | 87 | 9 | 90 | 37.00 |
| 14/ 9/ 2026 | 88 | 8.4 | 75 | 36.33 |
| 14/ 9/ 2026 | 89 | 7.8 | 60 | 35.67 |
| 14/ 9/ 2026 | 90 | 7.2 | 45 | 35.00 |
| 14/ 9/ 2026 | 91 | 7.8 | 120 | 35.00 |
| 14/ 9/ 2026 | 92 | 8.4 | 195 | 35.00 |
| 14/ 9/ 2026 | 93 | 9 | 270 | 35.00 |
| 14/ 9/ 2026 | 94 | 7.8 | 240 | 34.67 |
| 14/ 9/ 2026 | 95 | 6.6 | 210 | 34.33 |
| 15/ 9/ 2026 | 96 | 5.4 | 180 | 34.00 |
| 15/ 9/ 2026 | 97 | 7.2 | 165 | 33.67 |
| 15/ 9/ 2026 | 98 | 9 | 150 | 33.33 |
| 15/ 9/ 2026 | 99 | 10.8 | 135 | 33.00 |
| 15/ 9/ 2026 | 100 | 10.8 | 135 | 33.00 |
| 15/ 9/ 2026 | 101 | 10.8 | 135 | 33.00 |
| 15/ 9/ 2026 | 102 | 10.8 | 135 | 33.00 |
| 15/ 9/ 2026 | 103 | 10.8 | 135 | 34.67 |
| 15/ 9/ 2026 | 104 | 10.8 | 135 | 36.33 |
| 15/ 9/ 2026 | 105 | 10.8 | 135 | 38.00 |
| 15/ 9/ 2026 | 106 | 9.6 | 135 | 39.00 |
| 15/ 9/ 2026 | 107 | 8.4 | 135 | 40.00 |
| 15/ 9/ 2026 | 108 | 7.2 | 135 | 41.00 |
| 15/ 9/ 2026 | 109 | 7.8 | 90.6666666666667 | 40.67 |
| 15/ 9/ 2026 | 110 | 8.4 | 46.3333333333333 | 40.33 |
| 15/ 9/ 2026 | 111 | 9 | 1.99999999999999 | 40.00 |
| 15/ 9/ 2026 | 112 | 10.2 | 2 | 39.00 |
| 15/ 9/ 2026 | 113 | 11.4 | 2 | 38.00 |
| 15/ 9/ 2026 | 114 | 12.6 | 2 | 37.00 |
| 15/ 9/ 2026 | 115 | 12 | 91.3333333333333 | 36.33 |
| 15/ 9/ 2026 | 116 | 11.4 | 180.666666666667 | 35.67 |
| 15/ 9/ 2026 | 117 | 10.8 | 270 | 35.00 |
| 15/ 9/ 2026 | 118 | 10.2 | 240 | 34.67 |
| 15/ 9/ 2026 | 119 | 9.6 | 210 | 34.33 |
| 16/ 9/ 2026 | 120 | 9 | 180 | 34.00 |
| 16/ 9/ 2026 | 121 | 9.6 | 150 | 33.67 |
| 16/ 9/ 2026 | 122 | 10.2 | 120 | 33.33 |
| 16/ 9/ 2026 | 123 | 10.8 | 90 | 33.00 |
| 16/ 9/ 2026 | 124 | 10.8 | 105 | 33.00 |
| 16/ 9/ 2026 | 125 | 10.8 | 120 | 33.00 |
| 16/ 9/ 2026 | 126 | 10.8 | 135 | 33.00 |
| 16/ 9/ 2026 | 127 | 10.8 | 135 | 35.00 |
| 16/ 9/ 2026 | 128 | 10.8 | 135 | 37.00 |
| 16/ 9/ 2026 | 129 | 10.8 | 135 | 39.00 |
| 16/ 9/ 2026 | 130 | 9 | 135 | 39.00 |
| 16/ 9/ 2026 | 131 | 7.2 | 135 | 39.00 |
| 16/ 9/ 2026 | 132 | 5.4 | 135 | 39.00 |
| 16/ 9/ 2026 | 133 | 9 | 135 | 39.00 |
| 16/ 9/ 2026 | 134 | 12.6 | 135 | 39.00 |
| 16/ 9/ 2026 | 135 | 16.2 | 135 | 39.00 |
| 16/ 9/ 2026 | 136 | 18 | 135 | 38.33 |
| 16/ 9/ 2026 | 137 | 19.8 | 135 | 37.67 |
| 16/ 9/ 2026 | 138 | 21.6 | 135 | 37.00 |
| 16/ 9/ 2026 | 139 | 18.6 | 150 | 36.33 |
| 16/ 9/ 2026 | 140 | 15.6 | 165 | 35.67 |
| 16/ 9/ 2026 | 141 | 12.6 | 180 | 35 |
|
|
Starting Date and For Next 6 Days : .
11/9/2026
|
|
|
|
|
|
|
|