| Date | Time(hr) | Wind Spe.(kmh) | Wind Dir.(deg) | Wind Temp.(c) |
| 23/ 8/ 2026 | 0 | 16.2 | 135 | 37 |
| 23/ 8/ 2026 | 1 | 15.6 | 135 | 36.33 |
| 23/ 8/ 2026 | 2 | 15 | 135 | 35.67 |
| 23/ 8/ 2026 | 3 | 14.4 | 135 | 35.00 |
| 23/ 8/ 2026 | 4 | 13.8 | 120 | 35.67 |
| 23/ 8/ 2026 | 5 | 13.2 | 105 | 36.33 |
| 23/ 8/ 2026 | 6 | 12.6 | 90 | 37.00 |
| 23/ 8/ 2026 | 7 | 15 | 105 | 37.33 |
| 23/ 8/ 2026 | 8 | 17.4 | 120 | 37.67 |
| 23/ 8/ 2026 | 9 | 19.8 | 135 | 38.00 |
| 23/ 8/ 2026 | 10 | 17.4 | 135 | 38.00 |
| 23/ 8/ 2026 | 11 | 15 | 135 | 38.00 |
| 23/ 8/ 2026 | 12 | 12.6 | 135 | 38.00 |
| 23/ 8/ 2026 | 13 | 11.4 | 135 | 39.00 |
| 23/ 8/ 2026 | 14 | 10.2 | 135 | 40.00 |
| 23/ 8/ 2026 | 15 | 9 | 135 | 41.00 |
| 23/ 8/ 2026 | 16 | 8.4 | 120 | 40.33 |
| 23/ 8/ 2026 | 17 | 7.8 | 105 | 39.67 |
| 23/ 8/ 2026 | 18 | 7.2 | 90 | 39.00 |
| 23/ 8/ 2026 | 19 | 12 | 90 | 38.00 |
| 23/ 8/ 2026 | 20 | 16.8 | 90 | 37.00 |
| 23/ 8/ 2026 | 21 | 21.6 | 90 | 36.00 |
| 23/ 8/ 2026 | 22 | 21.6 | 90 | 37.67 |
| 23/ 8/ 2026 | 23 | 21.6 | 90 | 39.33 |
| 24/ 8/ 2026 | 24 | 21.6 | 90 | 41.00 |
| 24/ 8/ 2026 | 25 | 21.6 | 90 | 40.00 |
| 24/ 8/ 2026 | 26 | 21.6 | 90 | 39.00 |
| 24/ 8/ 2026 | 27 | 21.6 | 90 | 38.00 |
| 24/ 8/ 2026 | 28 | 21 | 90 | 38.00 |
| 24/ 8/ 2026 | 29 | 20.4 | 90 | 38.00 |
| 24/ 8/ 2026 | 30 | 19.8 | 90 | 38.00 |
| 24/ 8/ 2026 | 31 | 19.8 | 90 | 39.00 |
| 24/ 8/ 2026 | 32 | 19.8 | 90 | 40.00 |
| 24/ 8/ 2026 | 33 | 19.8 | 90 | 41.00 |
| 24/ 8/ 2026 | 34 | 21 | 90 | 41.00 |
| 24/ 8/ 2026 | 35 | 22.2 | 90 | 41.00 |
| 24/ 8/ 2026 | 36 | 23.4 | 90 | 41.00 |
| 24/ 8/ 2026 | 37 | 23.4 | 90 | 40.33 |
| 24/ 8/ 2026 | 38 | 23.4 | 90 | 39.67 |
| 24/ 8/ 2026 | 39 | 23.4 | 90 | 39.00 |
| 24/ 8/ 2026 | 40 | 25.2 | 104.666666666667 | 39.00 |
| 24/ 8/ 2026 | 41 | 27 | 119.333333333333 | 39.00 |
| 24/ 8/ 2026 | 42 | 28.8 | 134 | 39.00 |
| 24/ 8/ 2026 | 43 | 27 | 134.333333333333 | 38.67 |
| 24/ 8/ 2026 | 44 | 25.2 | 134.666666666667 | 38.33 |
| 24/ 8/ 2026 | 45 | 23.4 | 135 | 38.00 |
| 24/ 8/ 2026 | 46 | 25.8 | 120 | 38.33 |
| 24/ 8/ 2026 | 47 | 28.2 | 105 | 38.67 |
| 25/ 8/ 2026 | 48 | 30.6 | 90 | 39.00 |
| 25/ 8/ 2026 | 49 | 28.8 | 105 | 38.33 |
| 25/ 8/ 2026 | 50 | 27 | 120 | 37.67 |
| 25/ 8/ 2026 | 51 | 25.2 | 135 | 37.00 |
| 25/ 8/ 2026 | 52 | 23.4 | 135 | 37.33 |
| 25/ 8/ 2026 | 53 | 21.6 | 135 | 37.67 |
| 25/ 8/ 2026 | 54 | 19.8 | 135 | 38.00 |
| 25/ 8/ 2026 | 55 | 20.4 | 135 | 39.33 |
| 25/ 8/ 2026 | 56 | 21 | 135 | 40.67 |
| 25/ 8/ 2026 | 57 | 21.6 | 135 | 42.00 |
| 25/ 8/ 2026 | 58 | 21 | 135 | 42.67 |
| 25/ 8/ 2026 | 59 | 20.4 | 135 | 43.33 |
| 25/ 8/ 2026 | 60 | 19.8 | 135 | 44.00 |
| 25/ 8/ 2026 | 61 | 17.4 | 135 | 43.67 |
| 25/ 8/ 2026 | 62 | 15 | 135 | 43.33 |
| 25/ 8/ 2026 | 63 | 12.6 | 135 | 43.00 |
| 25/ 8/ 2026 | 64 | 12.6 | 195 | 43.00 |
| 25/ 8/ 2026 | 65 | 12.6 | 255 | 43.00 |
| 25/ 8/ 2026 | 66 | 12.6 | 315 | 43.00 |
| 25/ 8/ 2026 | 67 | 13.2 | 300 | 41.33 |
| 25/ 8/ 2026 | 68 | 13.8 | 285 | 39.67 |
| 25/ 8/ 2026 | 69 | 14.4 | 270 | 38.00 |
| 25/ 8/ 2026 | 70 | 12.6 | 270 | 37.33 |
| 25/ 8/ 2026 | 71 | 10.8 | 270 | 36.67 |
| 26/ 8/ 2026 | 72 | 9 | 270 | 36.00 |
| 26/ 8/ 2026 | 73 | 9 | 273 | 36.33 |
| 26/ 8/ 2026 | 74 | 9 | 276 | 36.67 |
| 26/ 8/ 2026 | 75 | 9 | 279 | 37.00 |
| 26/ 8/ 2026 | 76 | 8.4 | 276 | 38.00 |
| 26/ 8/ 2026 | 77 | 7.8 | 273 | 39.00 |
| 26/ 8/ 2026 | 78 | 7.2 | 270 | 40.00 |
| 26/ 8/ 2026 | 79 | 7.2 | 270 | 40.00 |
| 26/ 8/ 2026 | 80 | 7.2 | 270 | 40.00 |
| 26/ 8/ 2026 | 81 | 7.2 | 270 | 40.00 |
| 26/ 8/ 2026 | 82 | 8.4 | 180.666666666667 | 41.33 |
| 26/ 8/ 2026 | 83 | 9.6 | 91.3333333333334 | 42.67 |
| 26/ 8/ 2026 | 84 | 10.8 | 2.00000000000003 | 44.00 |
| 26/ 8/ 2026 | 85 | 13.8 | 2 | 44.33 |
| 26/ 8/ 2026 | 86 | 16.8 | 2 | 44.67 |
| 26/ 8/ 2026 | 87 | 19.8 | 2 | 45.00 |
| 26/ 8/ 2026 | 88 | 19.8 | 346.333333333333 | 44.33 |
| 26/ 8/ 2026 | 89 | 19.8 | 330.666666666667 | 43.67 |
| 26/ 8/ 2026 | 90 | 19.8 | 315 | 43.00 |
| 26/ 8/ 2026 | 91 | 19.8 | 300 | 41.67 |
| 26/ 8/ 2026 | 92 | 19.8 | 285 | 40.33 |
| 26/ 8/ 2026 | 93 | 19.8 | 270 | 39.00 |
| 26/ 8/ 2026 | 94 | 18 | 270 | 39.33 |
| 26/ 8/ 2026 | 95 | 16.2 | 270 | 39.67 |
| 27/ 8/ 2026 | 96 | 14.4 | 270 | 40.00 |
| 27/ 8/ 2026 | 97 | 13.8 | 270 | 39.33 |
| 27/ 8/ 2026 | 98 | 13.2 | 270 | 38.67 |
| 27/ 8/ 2026 | 99 | 12.6 | 270 | 38.00 |
| 27/ 8/ 2026 | 100 | 11.4 | 240 | 37.67 |
| 27/ 8/ 2026 | 101 | 10.2 | 210 | 37.33 |
| 27/ 8/ 2026 | 102 | 9 | 180 | 37.00 |
| 27/ 8/ 2026 | 103 | 9 | 210 | 38.00 |
| 27/ 8/ 2026 | 104 | 9 | 240 | 39.00 |
| 27/ 8/ 2026 | 105 | 9 | 270 | 40.00 |
| 27/ 8/ 2026 | 106 | 10.8 | 180.666666666667 | 40.33 |
| 27/ 8/ 2026 | 107 | 12.6 | 91.3333333333334 | 40.67 |
| 27/ 8/ 2026 | 108 | 14.4 | 2.00000000000003 | 41.00 |
| 27/ 8/ 2026 | 109 | 16.2 | 2 | 41.67 |
| 27/ 8/ 2026 | 110 | 18 | 2 | 42.33 |
| 27/ 8/ 2026 | 111 | 19.8 | 2 | 43.00 |
| 27/ 8/ 2026 | 112 | 16.8 | 346 | 43.33 |
| 27/ 8/ 2026 | 113 | 13.8 | 330 | 43.67 |
| 27/ 8/ 2026 | 114 | 10.8 | 314 | 44.00 |
| 27/ 8/ 2026 | 115 | 11.4 | 284.333333333333 | 42.33 |
| 27/ 8/ 2026 | 116 | 12 | 254.666666666667 | 40.67 |
| 27/ 8/ 2026 | 117 | 12.6 | 225 | 39.00 |
| 27/ 8/ 2026 | 118 | 11.4 | 225 | 38.33 |
| 27/ 8/ 2026 | 119 | 10.2 | 225 | 37.67 |
| 28/ 8/ 2026 | 120 | 9 | 225 | 37.00 |
| 28/ 8/ 2026 | 121 | 8.4 | 225 | 37.67 |
| 28/ 8/ 2026 | 122 | 7.8 | 225 | 38.33 |
| 28/ 8/ 2026 | 123 | 7.2 | 225 | 39.00 |
| 28/ 8/ 2026 | 124 | 7.2 | 210 | 40.33 |
| 28/ 8/ 2026 | 125 | 7.2 | 195 | 41.67 |
| 28/ 8/ 2026 | 126 | 7.2 | 180 | 43.00 |
| 28/ 8/ 2026 | 127 | 7.8 | 150 | 41.67 |
| 28/ 8/ 2026 | 128 | 8.4 | 120 | 40.33 |
| 28/ 8/ 2026 | 129 | 9 | 90 | 39.00 |
| 28/ 8/ 2026 | 130 | 9 | 75 | 40.67 |
| 28/ 8/ 2026 | 131 | 9 | 60 | 42.33 |
| 28/ 8/ 2026 | 132 | 9 | 45 | 44.00 |
| 28/ 8/ 2026 | 133 | 12.6 | 30.6666666666667 | 44.33 |
| 28/ 8/ 2026 | 134 | 16.2 | 16.3333333333333 | 44.67 |
| 28/ 8/ 2026 | 135 | 19.8 | 1.99999999999999 | 45.00 |
| 28/ 8/ 2026 | 136 | 18 | 346.333333333333 | 44.33 |
| 28/ 8/ 2026 | 137 | 16.2 | 330.666666666667 | 43.67 |
| 28/ 8/ 2026 | 138 | 14.4 | 315 | 43.00 |
| 28/ 8/ 2026 | 139 | 13.8 | 300 | 41.67 |
| 28/ 8/ 2026 | 140 | 13.2 | 285 | 40.33 |
| 28/ 8/ 2026 | 141 | 12.6 | 270 | 39 |
|
|
Starting Date and For Next 6 Days : .
23/8/2026
|
|
|
|
|
|
|
|