DateTime(hr)Wind Spe.(kmh)Wind Dir.(deg)Wind Temp.(c)
11/ 9/ 202605.413533
11/ 9/ 202617.210533.00
11/ 9/ 2026297533.00
11/ 9/ 2026310.84533.00
11/ 9/ 2026410.230.666666666666733.00
11/ 9/ 202659.616.333333333333333.00
11/ 9/ 2026691.9999999999999933.00
11/ 9/ 202677.816.333333333333334.67
11/ 9/ 202686.630.666666666666736.33
11/ 9/ 202695.44538.00
11/ 9/ 2026107.830.666666666666737.67
11/ 9/ 20261110.216.333333333333337.33
11/ 9/ 20261212.61.9999999999999937.00
11/ 9/ 20261313.2238.33
11/ 9/ 20261413.8239.67
11/ 9/ 20261514.4241.00
11/ 9/ 20261614.4240.33
11/ 9/ 20261714.4239.67
11/ 9/ 20261814.4239.00
11/ 9/ 20261913.8346.33333333333338.00
11/ 9/ 20262013.2330.66666666666737.00
11/ 9/ 20262112.631536.00
11/ 9/ 20262210.830035.67
11/ 9/ 202623928535.33
12/ 9/ 2026247.227035.00
12/ 9/ 2026257.228534.67
12/ 9/ 2026267.230034.33
12/ 9/ 2026277.231534.00
12/ 9/ 2026287.231534.00
12/ 9/ 2026297.231534.00
12/ 9/ 2026307.231534.00
12/ 9/ 2026317.231536.33
12/ 9/ 2026327.231538.67
12/ 9/ 2026337.231541.00
12/ 9/ 2026347.2330.66666666666741.00
12/ 9/ 2026357.2346.33333333333341.00
12/ 9/ 2026367.22.0000000000000641.00
12/ 9/ 20263711.4240.33
12/ 9/ 20263815.6239.67
12/ 9/ 20263919.8239.00
12/ 9/ 20264019.8346.33333333333337.67
12/ 9/ 20264119.8330.66666666666736.33
12/ 9/ 20264219.831535.00
12/ 9/ 20264316.830035.00
12/ 9/ 20264413.828535.00
12/ 9/ 20264510.827035.00
12/ 9/ 2026461225534.67
12/ 9/ 20264713.224034.33
13/ 9/ 20264814.422534.00
13/ 9/ 20264913.221033.67
13/ 9/ 2026501219533.33
13/ 9/ 20265110.818033.00
13/ 9/ 20265210.816533.00
13/ 9/ 20265310.815033.00
13/ 9/ 20265410.813533.00
13/ 9/ 20265510.213534.00
13/ 9/ 2026569.613535.00
13/ 9/ 202657913536.00
13/ 9/ 202658912036.67
13/ 9/ 202659910537.33
13/ 9/ 20266099038.00
13/ 9/ 2026619.660.666666666666738.00
13/ 9/ 20266210.231.333333333333338.00
13/ 9/ 20266310.82.0000000000000138.00
13/ 9/ 20266411.4346.33333333333337.33
13/ 9/ 20266512330.66666666666736.67
13/ 9/ 20266612.631536.00
13/ 9/ 20266712.630035.33
13/ 9/ 20266812.628534.67
13/ 9/ 20266912.627034.00
13/ 9/ 20267010.8180.66666666666733.67
13/ 9/ 202671991.333333333333433.33
14/ 9/ 2026727.22.0000000000000333.00
14/ 9/ 2026737.8232.67
14/ 9/ 2026748.4232.33
14/ 9/ 2026759232.00
14/ 9/ 202676946.333333333333332.00
14/ 9/ 202677990.666666666666732.00
14/ 9/ 202678913532.00
14/ 9/ 202679913534.67
14/ 9/ 202680913537.33
14/ 9/ 202681913540.00
14/ 9/ 202682913539.67
14/ 9/ 202683913539.33
14/ 9/ 202684913539.00
14/ 9/ 202685912038.33
14/ 9/ 202686910537.67
14/ 9/ 20268799037.00
14/ 9/ 2026888.47536.33
14/ 9/ 2026897.86035.67
14/ 9/ 2026907.24535.00
14/ 9/ 2026917.812035.00
14/ 9/ 2026928.419535.00
14/ 9/ 202693927035.00
14/ 9/ 2026947.824034.67
14/ 9/ 2026956.621034.33
15/ 9/ 2026965.418034.00
15/ 9/ 2026977.216533.67
15/ 9/ 202698915033.33
15/ 9/ 20269910.813533.00
15/ 9/ 202610010.813533.00
15/ 9/ 202610110.813533.00
15/ 9/ 202610210.813533.00
15/ 9/ 202610310.813534.67
15/ 9/ 202610410.813536.33
15/ 9/ 202610510.813538.00
15/ 9/ 20261069.613539.00
15/ 9/ 20261078.413540.00
15/ 9/ 20261087.213541.00
15/ 9/ 20261097.890.666666666666740.67
15/ 9/ 20261108.446.333333333333340.33
15/ 9/ 202611191.9999999999999940.00
15/ 9/ 202611210.2239.00
15/ 9/ 202611311.4238.00
15/ 9/ 202611412.6237.00
15/ 9/ 20261151291.333333333333336.33
15/ 9/ 202611611.4180.66666666666735.67
15/ 9/ 202611710.827035.00
15/ 9/ 202611810.224034.67
15/ 9/ 20261199.621034.33
16/ 9/ 2026120918034.00
16/ 9/ 20261219.615033.67
16/ 9/ 202612210.212033.33
16/ 9/ 202612310.89033.00
16/ 9/ 202612410.810533.00
16/ 9/ 202612510.812033.00
16/ 9/ 202612610.813533.00
16/ 9/ 202612710.813535.00
16/ 9/ 202612810.813537.00
16/ 9/ 202612910.813539.00
16/ 9/ 2026130913539.00
16/ 9/ 20261317.213539.00
16/ 9/ 20261325.413539.00
16/ 9/ 2026133913539.00
16/ 9/ 202613412.613539.00
16/ 9/ 202613516.213539.00
16/ 9/ 20261361813538.33
16/ 9/ 202613719.813537.67
16/ 9/ 202613821.613537.00
16/ 9/ 202613918.615036.33
16/ 9/ 202614015.616535.67
16/ 9/ 202614112.618035
Starting Date and For Next 6 Days : . 11/9/2026